Excursii scolare
| Nr. crt | TRASEUL | Nr. zile | Nr. km | 36 turisti platitori | 42 turisti platitori | 46 turisti platitori |
| 1 | Iasi-Targu Frumos-Ruginoasa-Pascani-Targu Neamt-Humulesti-Agapia-Varatec-Targu Neamt-Iasi | 1 | 300 | 38 | 32 | 30 |
| 2 | Iasi-Tg. Frumos-Ruginoasa-Pascani-Tg. Neamt-Humulesti-Iasi | 1 | 240 | 31 | 27 | 24 |
| 3 | Iasi-Targu Frumos-Strunga-Mircesti-Hanu Ancutei-Tarpesti-Humulesti-Agapia-Varatec-Targu Neamt-Iasi | 1 | 320 | 40 | 34 | 31 |
| 4 | Iasi-Ruginoasa-Pascani-Targu Neamt-Secu-Sihastria-Sihla-Manastirea Neamtului-Targu Neamt-Iasi | 1 | 300 | 38 | 32 | 30 |
| 5 | Iasi-Vaslui-Podu ~nalt-Tecuci-Marasesti-Marasti-Campuri-SOVEJA-Iasi | 2 | 600 | 76 | 65 | 59 |
| 6 | Iasi-Ruginoasa-Pascani-Targu Neamt-Secu-Sihastrie-DURAU-Poiana Largului-Bicaz-Piatra Neamt-Roman-Iasi | 2 | 480 | 62 | 53 | 48 |
| 7 | Iasi-Ruginoasa-Targu Neamt-Humulesti-Manastirea Neamtului-Secu-Sihastrie-DURAU-Targu Neamt-Iasi | 2 | 400 | 53 | 45 | 41 |
| 8 | Iasi-Ruginoasa-Targu Neamt-Humulesti-Manastirea Neamtului-Casa Mihail Sadoveanu-Vovidenie-Zimbrarie-Poiana Largului-BORSEC-Targu Neamt-Iasi | 2 | 415 | 54 | 47 | 42 |
| 9 | Iasi-Ruginoasa-Targu Neamt-Humulesti-Manastirea Neamtului-Secu-Sihastrie-Poiana Largului-BORSEC-Targu Neamt-Iasi | 2 | 440 | 57 | 49 | 45 |
| 10 | Iasi-Ruginoasa-Targu Neamt-Humulesti-Manastirea Neamtului-Secu-Sihastrie-Poiana Largului-Durau-BORSEC-Targu Neamt-Iasi | 2 | 480 | 62 | 53 | 48 |
| 11 | Iasi-Borsec-Gheorghieni-LACU ROSU-Bicaz-Manastirea Bistrita-Piatra Neamt-Roman-Iasi | 2 | 500 | 64 | 55 | 50 |
| 12 | Iasi-Borsec-Gheorghieni-LACU ROSU-Bicaz (baraj)-Manastirea Bistrita-Piatra Neamt-Roman-Iasi | 2 | 500 | 64 | 55 | 50 |
| 13 | Iasi-Roman-Piatra Neamt-LACU ROSU-Gheorghieni-Izvoru Muresului-Toplita-Miercurea Ciuc-Ghimes-Comanesti-Moinesti-Bacau-Roman-Iasi | 2 | 600 | 76 | 65 | 59 |
| 14 | Iasi-Roman-Piatra Neamt-Lacu Rosu-Izvoru Muresului-Toplita-BORSEC-Poiana Largului-Targu Neamt-Iasi | 2 | 525 | 67 | 57 | 52 |
| 15 | Iasi-Bacau-Brasov-Predeal-Busteni-SINAIA-Brasov-Bacau-Iasi | 2 | 740 | 92 | 79 | 72 |
| 16 | Iasi-Bacau-Brasov-Poiana Brasov-Predeal-Busteni-SINAIA-Brasov-Bacau-Iasi | 2 | 780 | 97 | 83 | 76 |
| 17 | Iasi-Bacau-Brasov-Poiana Brasov-Predeal-Busteni-SINAIA-Bran-Brasov-Sfintu Gheorghe-Miercurea Ciuc-Gheorghieni-Lacu Rosu-Bicaz-Piatra Neamt-Roman-Iasi | 2 | 900 | 111 | 95 | 87 |
| 18 | Iasi-Bacau-Brasov-Predeal-Paraul Rece-BUSTENI-Sinaia-Brasov-Bacau-Iasi | 2 | 780 | 97 | 83 | 76 |
| 19 | Iasi-Bacau-Onesti-SLANIC MOLDOVA-Bacau-Roman-Iasi | 2 | 445 | 58 | 50 | 45 |
| 20 | Iasi-Ruginoasa-Pascani-Falticeni-Suceava-Dragomirna-RADAUTI-Vicov-Putna-Iasi | 2 | 465 | 60 | 52 | 47 |
| 21 | Iasi-Ruginoasa-Pascani-Falticeni-Suceava-Dragomirna-RADAUTI-Putna-Vicov-Marginea-Sucevita-Moldovita-Voronet-Humor-Iasi | 2 | 545 | 69 | 59 | 54 |
| 22 | Iasi-Ruginoasa-Falticeni-Suceava-Dragomirna-RADAUTI-Vicov-Marginea-Sucevita-Moldovita-Vama-Vatra Dornei-Valea Bistritei-Poiana Largului-Targu Neamt-Iasi | 2 | 620 | 78 | 67 | 61 |
| 23 | Iasi-Targu Frumos-Ruginoasa-Pascani-Falticeni-Humor-Voronet-CIMPULUNG MOLDOVENESC-Falticeni-Iasi | 2 | 425 | 55 | 48 | 43 |
| 24 | Iasi-Falticeni-Humor-Voronet-VATRA DORNEI-Campulung Moldovenesc-Falticeni-Iasi | 2 | 500 | 64 | 55 | 50 |
| 25 | Iasi-Falticeni-Humor-Voronet-Campulung Moldovenesc-Vatra Dornei-TIHUTA-Vatra Dornei-Valea Bistritei-Poiana Largului-Tirgu Neamt-Iasi | 2 | 590 | 75 | 64 | 58 |
| 26 | Iasi-Pascani-Falticeni-Vatra Dornei-Iacobeni-Borsa-VATRA DORNEI-Valea Bistritei-Targu Neamt-Iasi | 2 | 630 | 79 | 68 | 62 |
| 27 | Iasi-Tg. Neamt-Manastiri din zona Neamt-BORSEC- Tg. Neamt-Iasi | 2 | 480 | 62 | 53 | 48 |
| 28 | Iasi-Targu Neamt-Manastiri din zona Neamt-BORSEC-Toplita-Cheile Bicazului-Piatra Neamt-Iasi | 2 | 560 | 71 | 61 | 56 |
| 29 | Iasi-Harlau-Botosani-Ipotesti-Suceava-Iasi | 1 | 360 | 45 | 38 | 35 |
| 30 | Iasi-Tg. Frumos-Pascani-Tg. Neamt-BORSEC-Tg. Neamt-Iasi | 2 | 400 | 53 | 45 | 41 |
| 31 | Iasi-Targu Frumos-Roman-Bacau-Onesti-Targu Secuiesc-TUSNAD-Targu Secuiesc-Onesti-Bacau-Iasi | 2 | 670 | 84 | 72 | 66 |
| 32 | Iasi-Targu Frumos-Roman-Piatra Neamt-Lacu Rosu-Gheorghieni-SOVATA-Lacu Rosu-Piatra Neamt-Roman-Iasi | 2 | 610 | 77 | 66 | 60 |
| 33 | Iasi-Pascani-Falticeni-C+MPULUNG MOLDOVENESC-Gura Humorului-Falticeni-Targu Frumos-Iasi | 2 | 495 | 64 | 55 | 50 |
| 34 | Iasi-Cotnari-Iasi (8 ore) | 1 | 200 | 26 | 23 | 21 |
| 35 | Turul Orasului IASI (4 ore) | 1 | 60 | 18 | 16 | 14 |
| 36 | Turul Orasului IASI (6 ore) | 1 | 80 | 22 | 19 | 18 |
| 37 | Turul Orasului IASI (8 ore) | 1 | 100 | 27 | 23 | 21 |
| 38 | Iasi-Ruginoasa-Pascani-Falticeni-Cornu Luncii-Malini-Manastirea Slatina-Iasi | 1 | 320 | 40 | 34 | 31 |
| 39 | Iasi-Tg.Frumos-Mircesti-Hanu Ancutei-Falticeni-Cornu Luncii-Malini-Manastirea Slatina-Iasi | 1 | 350 | 44 | 37 | 34 |
| 40 | Iasi - Falticeni - Malini - Baia - Rasca - Iasi | 1 | 330 | 41 | 35 | 32 |
| 41 | Iasi-Tg. Frumos-Ruginoasa-Pascani-Tg. Neamt-Humulesti-Zimbrarie-Man. Neamt-Agapia-Varatec- BALTATESTI -Piatra Neamt-Hanul Ancutei-Mircesti-Strunga-Tg. Frumos-Iasi | 2 | 350 | 47 | 40 | 37 |
| 42 | Iasi-Pascani-Falticeni-Ciprian Porumbescu-Humor-Voronet-MOLDOVITA-Sucevita-Radauti-Suceava-Dragomirna-Botosani-Ipotesti-Botosani-Hirlau-Tg. Frumos-Iasi. | 2 | 570 | 72 | 62 | 57 |
| 43 | Iasi-Pascani-Falticeni-Suceava-Gura Humorului-Campulung Moldovenesc-Iacobeni-Pasu Prislop-Borsa-Moisei-Viseul de Sus-SIGHETUL MARMATIEI-Sapinta-Sighetul Marmatiei-Rozavlea-Sacel-Moisei-Vatra Dornei-Gura Humorului-Pascani-Iasi | 2 | 914 | 112 | 96 | 88 |
| 44 | Iasi-Pascani-Falticeni-Suceava-Gura Humorului-Campulung Moldovenesc-Iacobeni-Pasu Prislop-Borsa-Moisei-Viseul de Sus-SIGHETUL MARMATIEI-Sapinta-Sighetul Marmatiei-Rozavlea-Sacel-Moisei-VATRA DORNEI-Valea Bistritei-Poiana Largului-Tg. Neamt-Pascani-Iasi | 3 | 927 | 117 | 100 | 91 |
| 45 | Iasi-Tg. Frumos-Harlau-Botosani-Ipotesti-Harlau-Iasi | 1 | 300 | 38 | 32 | 30 |
| 46 | Iasi-Tg. Frumos-Pascani-Tg. Neamt-Baltatesti-Piatra Neamt-Bicaz (baraj)-Lacu Rosu-Piatra Neamt-Roman-Iasi. | 1 | 420 | 52 | 44 | 41 |
| 47 | Iasi-Pascani-Falticeni-Ciprian Porumbescu-Cacica-Humor-Voronet-MOLDOVITA-Sucevita-Radauti-Suceava-Dragomirna-Tg. Frumos-Iasi. | 2 | 600 | 76 | 65 | 59 |
| 48 | Iasi-Tg.Frumos-Ruginoasa-Pascani-Tg.Neamt-Manastirea Neamt-Vovidenie-Casa Mihail Sadoveanu-Agapia-Varatec-Pascani-Iasi | 2 | 360 | 48 | 41 | 37 |
| 49 | Iasi - Falticeni - Manastirea Rasca- Ciprian Porumbescu - Cacica- Falticeni - Iasi | 1 | 400 | 50 | 42 | 39 |
| 50 | Iasi-Bacau-Brasov-Pitesti-Curtea de Arges-Sibiu-Alba Iulia-Aiud-Ocna Mures-Targu Mures-SOVATA-Gheorghieni-Lacu Rosu-Bicaz-Piatra Neamt-Roman-Iasi | 3 | 1250 | 154 | 132 | 121 |
| 51 | Iasi-Falticeni-Gura Humorului-Campulung Moldovenesc-VATRA DORNEI-Pasu Prislop-Borsa-Moisei-Sighetu Marmatiei-Sapanta-Negresti Oas-Sein-Baia Mare-Surdesti-Targu Lapus-Galgau-Dej-Beclean-Bistrita-Pasul Tihuta-VATRA DORNEI-Poiana Teiului-Durau-Bicaz-Piatra Neamt-Roman-Targu Frumos-Iasi | 3 | 1300 | 160 | 137 | 125 |
| 52 | Iasi-Tg.Frumos-Roman-Bacau-Tg.Secuiesc-Lacul Sf.Ana-TUSNAD-Brasov-Sinaia-Brasov-Tusnad-Tg.Secuiesc-Bacau- Roman-Tg.Frumos-Iasi | 2 | 950 | 116 | 100 | 91 |
TARIFE EXPRIMATE IN RON/ PERSOANA (TVA INCLUS).











